Last Updated: April 2026
| Sr.No | Movie | Director | Year | Budget | Box Office | Profit % | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Raja Saab | Maruthi | 2026 | ₹400 Cr | ₹208 Cr | -48% | Flop | |
| Kalki 2898 AD | Nag Ashwin | 2024 | ₹600 Cr | ₹1042 Cr | 73% | Blockbuster | |
| Salaar: Part 1 | Prashanth Neel | 2023 | ₹270 Cr | ₹617 Cr | 128% | Blockbuster | |
| Adipurush | Om Raut | 2023 | ₹500 Cr | ₹354 Cr | -29% | Flop | |
| Radhe Shyam | Radha Krishna | 2022 | ₹300 Cr | ₹120 Cr | -60% | Disaster | |
| Saaho | Sujeeth | 2019 | ₹350 Cr | ₹433 Cr | 23% | Average | |
| Baahubali 2 | S. S. Rajamouli | 2017 | ₹250 Cr | ₹1810 Cr | 624% | All Time BB | |
| Baahubali: The Beginning | S. S. Rajamouli | 2015 | ₹180 Cr | ₹600 Cr | 233% | Blockbuster | |
| Mirchi | Koratala Siva | 2013 | ₹30 Cr | ₹80 Cr | 166% | Blockbuster | |
| Rebel | Raghava Lawrence | 2012 | ₹40 Cr | ₹33 Cr | -17% | Flop | |
| Mr. Perfect | Dasaradh | 2011 | ₹18 Cr | ₹47 Cr | 161% | Superhit | |
| Darling | A. Karunakaran | 2010 | ₹15 Cr | ₹30 Cr | 100% | Hit | |
| Ek Niranjan | Puri Jagannadh | 2009 | ₹12 Cr | ₹21 Cr | 75% | Average | |
| Billa | Meher Ramesh | 2009 | ₹15 Cr | ₹26 Cr | 73% | Hit | |
| Bujjigadu | Puri Jagannadh | 2008 | ₹12 Cr | ₹25 Cr | 108% | Hit | |
| Yogi | V.V. Vinayak | 2007 | ₹12 Cr | ₹25 Cr | 108% | Average | |
| Pournami | Prabhu Deva | 2006 | ₹12 Cr | ₹15 Cr | 25% | Flop | |
| Chatrapathi | S. S. Rajamouli | 2005 | ₹8 Cr | ₹22 Cr | 175% | Blockbuster | |
| Chakram | Krishna Vamsi | 2005 | ₹7 Cr | ₹14 Cr | 100% | Flop | |
| Adavi Ramudu | B. Gopal | 2004 | ₹6 Cr | ₹10 Cr | 66% | Flop | |
| Varsham | Sobhan | 2004 | ₹5 Cr | ₹22 Cr | 340% | Blockbuster | |
| Raghavendra | Suresh Krishna | 2003 | ₹4 Cr | ₹5 Cr | 25% | Flop | |
| Eeswar | Jayanth C. Paranjee | 2002 | ₹2 Cr | ₹4 Cr | 100% | Average |
Career Analysis
Success Rate: 0%
Total Movies
0
Total Budget
₹0 Cr
Box Office
₹0 Cr
Hits/B.B
0
Average
0
Flop/Disaster
0