Last Updated: April 18, 2026
| SR.NO | Movie Name | Director | Year | Budget | Box Office | Profit % | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pushpa 2: The Rule | Sukumar | 2024 | ₹500 Cr | ₹1050 Cr | 110% | Blockbuster |
| 2 | Pushpa: The Rise | Sukumar | 2021 | ₹150 Cr | ₹350 Cr | 133% | Blockbuster |
| 3 | Ala Vaikunthapurramuloo | Trivikram Srinivas | 2020 | ₹75 Cr | ₹255 Cr | 240% | Blockbuster |
| 4 | Naa Peru Surya | Vakkantham Vamsi | 2018 | ₹65 Cr | ₹73 Cr | 12% | Average |
| 5 | Duvvada Jagannadham | Harish Shankar | 2017 | ₹40 Cr | ₹115 Cr | 187% | Blockbuster |
| 6 | Sarrainodu | Boyapati Srinu | 2016 | ₹50 Cr | ₹127 Cr | 154% | Blockbuster |
| 7 | Rudhramadevi | Gunasekhar | 2015 | ₹60 Cr | ₹65 Cr | 8% | Average |
| 8 | S/O Satyamurthy | Trivikram Srinivas | 2015 | ₹40 Cr | ₹85 Cr | 112% | Superhit |
| 9 | Race Gurram | Surender Reddy | 2014 | ₹40 Cr | ₹102 Cr | 155% | Blockbuster |
| 10 | Yevadu | Vamshi Paidipally | 2014 | ₹35 Cr | ₹60 Cr | 71% | Superhit |
| 11 | Iddarammayilatho | Puri Jagannadh | 2013 | ₹33 Cr | ₹37 Cr | 12% | Average |
| 12 | Julayi | Trivikram Srinivas | 2012 | ₹30 Cr | ₹55 Cr | 83% | Superhit |
| 13 | Badrinath | V.V. Vinayak | 2011 | ₹42 Cr | ₹45 Cr | 7% | Average |
| 14 | Vedam | Radha Krishna | 2010 | ₹16 Cr | ₹14 Cr | -12.5% | Flop |
| 15 | Varudu | Gunasekhar | 2010 | ₹30 Cr | ₹15 Cr | -50% | Disaster |
| 16 | Arya 2 | Sukumar | 2009 | ₹21 Cr | ₹20 Cr | -4.7% | Flop |
| 17 | Parugu | Bommarillu Baskar | 2008 | ₹15 Cr | ₹31 Cr | 106% | Superhit |
| 18 | Desamuduru | Puri Jagannadh | 2007 | ₹10 Cr | ₹39 Cr | 290% | Blockbuster |
| 19 | Happy | A. Karunakaran | 2006 | ₹20 Cr | ₹16 Cr | -20% | Flop |
| 20 | Bunny | V.V. Vinayak | 2005 | ₹15 Cr | ₹29 Cr | 93% | Superhit |
| 21 | Arya | Sukumar | 2004 | ₹4 Cr | ₹30 Cr | 650% | Blockbuster |
| 22 | Gangotri | K. Raghavendra Rao | 2003 | ₹3 Cr | ₹11 Cr | 266% | Superhit |
Final Summary
Total Movies
22
Total Budget
₹1,319 Cr
Total Collection
₹2,823 Cr
Success Rate
81.8%