Last Updated: April 2026
| Sr.No | Movie | Director | Year | Budget | Box Office (WW) | Profit/Loss | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dhurandhar: The Revenge | Aditya Dhar | 2026 | ₹250 Cr | ₹1810 Cr | 624% | All Time Blockbuster | |
| Dhurandhar | Aditya Dhar | 2025 | ₹250 Cr | ₹1350 Cr | 440% | All Time Blockbuster | |
| Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani | Karan Johar | 2023 | ₹160 Cr | ₹355 Cr | 122% | Hit | |
| Cirkus | Rohit Shetty | 2022 | ₹100 Cr | ₹60 Cr | -40% | Disaster | |
| Jayeshbhai Jordaar | Divyang Thakkar | 2022 | ₹86 Cr | ₹26 Cr | -70% | Disaster | |
| ’83 | Kabir Khan | 2021 | ₹225 Cr | ₹193 Cr | -14% | Flop | |
| Gully Boy | Zoya Akhtar | 2019 | ₹84 Cr | ₹238 Cr | 183% | Super Hit | |
| Simmba | Rohit Shetty | 2018 | ₹125 Cr | ₹400 Cr | 220% | Blockbuster | |
| Padmaavat | Sanjay Leela Bhansali | 2018 | ₹215 Cr | ₹587 Cr | 173% | Blockbuster | |
| Befikre | Aditya Chopra | 2016 | ₹70 Cr | ₹103 Cr | 47% | Below Avg | |
| Bajirao Mastani | Sanjay Leela Bhansali | 2015 | ₹145 Cr | ₹356 Cr | 145% | Hit | |
| Dil Dhadakne Do | Zoya Akhtar | 2015 | ₹85 Cr | ₹145 Cr | 70% | Average | |
| Kill Dil | Shaad Ali | 2014 | ₹40 Cr | ₹45 Cr | -12% | Flop | |
| Gunday | Ali Abbas Zafar | 2014 | ₹50 Cr | ₹120 Cr | 140% | Hit | |
| Ram Leela | Sanjay Leela Bhansali | 2013 | ₹85 Cr | ₹220 Cr | 158% | Hit | |
| Lootera | Vikramaditya Motwane | 2013 | ₹27 Cr | ₹31 Cr | -15% | Flop | |
| Ladies vs. Ricky Bahl | Maneesh Sharma | 2011 | ₹20 Cr | ₹51 Cr | 155% | Average | |
| Band Baaja Baaraat | Maneesh Sharma | 2010 | ₹10 Cr | ₹31 Cr | 210% | Hit |
Career Analysis
Success Rate: 0%
Total Movies
0
Total Budget
₹0 Cr
Box Office
₹0 Cr
Hits/B.B
0
Average
0
Flop/Disaster
0