Last Updated: April 18, 2026
| # | Actor Name | Movies | Budget | Collection | Profit | ROI % | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reeva Rachh | 5 | ₹45 Cr | ₹1,950 Cr | ₹1,905 Cr | 4203.1% | ROI Legend |
| 2 | Rishab Shetty | 12 | ₹450 Cr | ₹1,850 Cr | ₹1,400 Cr | 314.8% | ROI Champion |
| 3 | Ranveer Singh | 16 | ₹2,100 Cr | ₹7,200 Cr | ₹5,100 Cr | 241.6% | Mega Hit |
| 4 | Allu Arjun | 22 | ₹1,850 Cr | ₹6,200 Cr | ₹4,350 Cr | 198.4% | Global Hit |
| 5 | Aamir Khan | 34 | ₹2,800 Cr | ₹7,900 Cr | ₹5,100 Cr | 182.3% | Strategic BB |
| 6 | Shah Rukh Khan | 62 | ₹4,500 Cr | ₹11,500 Cr | ₹7,000 Cr | 154.2% | Profit King |
| 7 | Yash | 20 | ₹1,200 Cr | ₹2,900 Cr | ₹1,700 Cr | 142.1% | Mass Hit |
| 8 | Prabhas | 23 | ₹3,800 Cr | ₹8,650 Cr | ₹4,850 Cr | 128.5% | Super Hit |
| 9 | Ranbir Kapoor | 17 | ₹1,900 Cr | ₹4,100 Cr | ₹2,200 Cr | 115.3% | Consistent |
| 10 | Thalapathy Vijay | 68 | ₹4,100 Cr | ₹8,550 Cr | ₹4,450 Cr | 108.4% | Mass Dominator |
| 11 | Sunny Deol | 63 | ₹2,400 Cr | ₹4,850 Cr | ₹2,450 Cr | 102.1% | Veteran Hit |
| 12 | Rajinikanth | 170 | ₹6,800 Cr | ₹13,500 Cr | ₹6,700 Cr | 98.2% | Eternal Legend |
| 13 | Hrithik Roshan | 26 | ₹2,500 Cr | ₹4,800 Cr | ₹2,300 Cr | 92.1% | Premium Hit |
| 14 | Kartik Aaryan | 15 | ₹1,100 Cr | ₹2,050 Cr | ₹950 Cr | 89.4% | Rising Star |
| 15 | Salman Khan | 77 | ₹5,200 Cr | ₹9,800 Cr | ₹4,600 Cr | 88.6% | Box Office Bhai |
| 16 | Ajith Kumar | 62 | ₹2,900 Cr | ₹5,350 Cr | ₹2,450 Cr | 84.3% | Kollywood King |
| 17 | Jr NTR | 30 | ₹2,800 Cr | ₹5,100 Cr | ₹2,300 Cr | 81.1% | Telugu Icon |
| 18 | Ram Charan | 16 | ₹2,200 Cr | ₹3,950 Cr | ₹1,750 Cr | 79.4% | Pan-India Star |
| 19 | Suriya | 45 | ₹2,100 Cr | ₹3,700 Cr | ₹1,600 Cr | 76.2% | Reliable |
| 20 | Varun Dhawan | 18 | ₹1,400 Cr | ₹2,450 Cr | ₹1,050 Cr | 74.8% | Hit Machine |
| 21 | Ajay Devgn | 97 | ₹4,800 Cr | ₹8,250 Cr | ₹3,450 Cr | 72.1% | Veteran |
| 22 | Akshay Kumar | 122 | ₹7,500 Cr | ₹12,650 Cr | ₹5,150 Cr | 68.4% | Volume Star |
| 23 | Kamal Haasan | 230 | ₹4,200 Cr | ₹6,900 Cr | ₹2,700 Cr | 64.1% | Artistic Icon |
| 24 | Ayushmann Khurrana | 18 | ₹900 Cr | ₹1,450 Cr | ₹550 Cr | 61.2% | Content Star |
| 25 | Ahaan Panday | 2 | ₹90 Cr | ₹480 Cr | ₹390 Cr | 216.7% | Sensational |
Top 3 Box Office Performers Summary
Rank #1: Reeva Rachh – Unbelievable efficiency with 5 movies, earning a total collection of ₹1,950 Cr and a record-breaking 4203.1% ROI.
Rank #2: Rishab Shetty – The ROI Champion with 12 movies, earning ₹1,850 Cr at the box office with a massive profit of ₹1,400 Cr.
Rank #3: Ranveer Singh – A Mega Hit star with 16 movies, delivering a colossal ₹7,200 Cr total collection and ₹5,100 Cr in total profit.