Last Updated: April 18, 2026
| SR.NO | Movie Name | Director | Year | Budget | Box Office | Profit % | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dhurandhar: The Revenge | Aditya Dhar | 2026 | ₹225 Cr | ₹1,727 Cr | 667% | All Time BB |
| 2 | Dhurandhar | Aditya Dhar | 2025 | ₹250 Cr | ₹1,305.7 Cr | 422% | All Time BB |
| 3 | Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani | Karan Johar | 2023 | ₹150 Cr | ₹357 Cr | 138% | Hit |
| 4 | Cirkus | Rohit Shetty | 2022 | ₹90 Cr | ₹61 Cr | -32% | Disaster |
| 5 | Jayeshbhai Jordaar | Divyang Thakkar | 2022 | ₹85 Cr | ₹26 Cr | -69% | Disaster |
| 6 | ’83 | Kabir Khan | 2021 | ₹190 Cr | ₹193 Cr | 1.5% | Flop |
| 7 | Gully Boy | Zoya Akhtar | 2019 | ₹75 Cr | ₹234 Cr | 212% | Super Hit |
| 8 | Simmba | Rohit Shetty | 2018 | ₹95 Cr | ₹394 Cr | 314% | Blockbuster |
| 9 | Padmaavat | Sanjay Leela Bhansali | 2018 | ₹190 Cr | ₹568 Cr | 199% | Blockbuster |
| 10 | Befikre | Aditya Chopra | 2016 | ₹65 Cr | ₹101 Cr | 55% | Below Avg |
| 11 | Bajirao Mastani | Sanjay Leela Bhansali | 2015 | ₹140 Cr | ₹361 Cr | 157% | Hit |
| 12 | Dil Dhadakne Do | Zoya Akhtar | 2015 | ₹75 Cr | ₹150 Cr | 100% | Average |
| 13 | Kill Dil | Shaad Ali | 2014 | ₹40 Cr | ₹56 Cr | 40% | Flop |
| 14 | Gunday | Ali Abbas Zafar | 2014 | ₹55 Cr | ₹130 Cr | 136% | Hit |
| 15 | Goliyon Ki Raasleela Ram Leela | Sanjay Leela Bhansali | 2013 | ₹80 Cr | ₹212 Cr | 165% | Hit |
| 16 | Robber (Lootera) | Vikramaditya Motwane | 2013 | ₹32 Cr | ₹47 Cr | 46% | Flop |
| 17 | Ladies vs. Ricky Bahl | Maneesh Sharma | 2011 | ₹20 Cr | ₹51 Cr | 155% | Above Avg |
| 18 | Band Baaja Baaraat | Maneesh Sharma | 2010 | ₹15 Cr | ₹24 Cr | 60% | Average |
Final Summary
Total Movies
23
Total Budget
₹3,097 Cr
Total Collection
₹5,750 Cr
Success Rate
56.5%