Last Updated: April 2026
| Sr.No | Movie | Director | Year | Budget | Box Office | Profit | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dunki | Rajkumar Hirani | 2023 | ₹150 Cr | ₹458 Cr | 205% | Superhit |
| 2 | Jawan | Atlee | 2023 | ₹300 Cr | ₹1152 Cr | 284% | All Time BB |
| 3 | Pathaan | Siddharth Anand | 2023 | ₹250 Cr | ₹1050 Cr | 320% | All Time BB |
| 4 | Zero | Aanand L. Rai | 2018 | ₹225 Cr | ₹192 Cr | -14% | Flop |
| 5 | Jab Harry Met Sejal | Imtiaz Ali | 2017 | ₹125 Cr | ₹148 Cr | 18% | Average |
| 6 | Raees | Rahul Dholakia | 2017 | ₹125 Cr | ₹275 Cr | 120% | Hit |
| 7 | Dear Zindagi | Gauri Shinde | 2016 | ₹50 Cr | ₹136 Cr | 172% | Hit |
| 8 | Fan | Maneesh Sharma | 2016 | ₹110 Cr | ₹182 Cr | 65% | Average |
| 9 | Dilwale | Rohit Shetty | 2015 | ₹165 Cr | ₹388 Cr | 135% | Hit |
| 10 | Happy New Year | Farah Khan | 2014 | ₹150 Cr | ₹398 Cr | 165% | Hit |
| 11 | Chennai Express | Rohit Shetty | 2013 | ₹110 Cr | ₹423 Cr | 284% | Blockbuster |
| 12 | Jab Tak Hai Jaan | Yash Chopra | 2012 | ₹70 Cr | ₹235 Cr | 235% | Superhit |
| 13 | Don 2 | Farhan Akhtar | 2011 | ₹70 Cr | ₹210 Cr | 200% | Hit |
| 14 | Ra.One | Anubhav Sinha | 2011 | ₹135 Cr | ₹206 Cr | 52% | Below Avg |
| 15 | My Name Is Khan | Karan Johar | 2010 | ₹60 Cr | ₹224 Cr | 273% | Superhit |
| 16 | Dulha Mil Gaya | Mudassar Aziz | 2010 | ₹25 Cr | ₹4 Cr | -84% | Disaster |
| 17 | Billu | Priyadarshan | 2009 | ₹26 Cr | ₹46 Cr | 76% | Average |
| 18 | Rab Ne Bana Di Jodi | Aditya Chopra | 2008 | ₹31 Cr | ₹151 Cr | 387% | Blockbuster |
| 19 | Om Shanti Om | Farah Khan | 2007 | ₹40 Cr | ₹142 Cr | 255% | Superhit |
| 20 | Chak De! India | Shimit Amin | 2007 | ₹20 Cr | ₹109 Cr | 445% | Superhit |
| 21 | Don | Farhan Akhtar | 2006 | ₹40 Cr | ₹104 Cr | 160% | Hit |
| 22 | Kabhi Alvida Naa Kehna | Karan Johar | 2006 | ₹50 Cr | ₹112 Cr | 124% | Hit |
| 23 | Paheli | Amol Palekar | 2005 | ₹14 Cr | ₹31 Cr | 121% | Average |
| 24 | Swades | Ashutosh Gowariker | 2004 | ₹25 Cr | ₹33 Cr | 32% | Flop |
| 25 | Veer-Zaara | Yash Chopra | 2004 | ₹26 Cr | ₹97 Cr | 273% | Superhit |
| 26 | Main Hoon Na | Farah Khan | 2004 | ₹25 Cr | ₹70 Cr | 180% | Hit |
| 27 | Yeh Lamhe Judaai Ke | Pavan Kaul | 2004 | ₹15 Cr | ₹1.8 Cr | -88% | Disaster |
| 28 | Kal Ho Naa Ho | Nikkhil Advani | 2003 | ₹30 Cr | ₹82.5 Cr | 175% | Hit |
| 29 | Chalte Chalte | Aziz Mirza | 2003 | ₹11 Cr | ₹40 Cr | 263% | Superhit |
| 30 | Shakthi: The Power | Krishna Vamsi | 2002 | ₹20 Cr | ₹20 Cr | 0% | Flop |
| 31 | Devdas | Sanjay Leela Bhansali | 2002 | ₹50 Cr | ₹90 Cr | 80% | Hit |
| 32 | Hum Tumhare Hain Sanam | K.S. Adiyaman | 2002 | ₹12 Cr | ₹31 Cr | 158% | Average |
| 33 | Kabhi Khushi Kabhie Gham | Karan Johar | 2001 | ₹40 Cr | ₹120 Cr | 200% | Blockbuster |
| 34 | Asoka | Santosh Sivan | 2001 | ₹13 Cr | ₹27 Cr | 107% | Average |
| 35 | One 2 Ka 4 | Shashilal K. Nair | 2001 | ₹12 Cr | ₹13 Cr | 8% | Flop |
| 36 | Mohabbatein | Aditya Chopra | 2000 | ₹10 Cr | ₹76 Cr | 660% | Blockbuster |
| 37 | Josh | Mansoor Khan | 2000 | ₹16 Cr | ₹36 Cr | 125% | Average |
| 38 | Hey Ram | Kamal Haasan | 2000 | ₹11 Cr | ₹5 Cr | -54% | Disaster |
| 39 | Phir Bhi Dil Hai Hindustani | Aziz Mirza | 2000 | ₹13 Cr | ₹24 Cr | 84% | Average |
Career Analysis
Success Rate: 0%
Total Movies
0
Total Budget
₹0 Cr
Box Office
₹0 Cr
Hits/B.B
0
Average
0
Flop/Disaster
0